Maquina à Bateria

Martelete perfurador à bateria
Dados técnicos
Dados adicionais | |
---|---|
Voltagem da bateria* | 18 V |
Torque (suave/duro/máx.) | 21/54/- Nm |
Nº de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade) | 0 – 500 / 0 – 1.900 r.p.m. |
Tipo de bateria | Lítio |
Nº máx. de impactos | 27.000 i.p.m. |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1,5 / 13 mm |
Configurações de Torque | 20+2 |
Suporte da ferramenta | Mandril de três mordaças |
Diâmetro de perfuração | |
---|---|
Ø máx. de perfuração em madeira | 35 mm |
Ø máx. de perfuração em aço | 10 mm |
Ø máx. de perfuração em alvenaria* | 10 mm |
Ø máximo do parafuso* | 10 mm |
Ø do parafuso | |
---|---|
Ø máx. de perfuração em madeira | 35 mm |
Ø máx. de perfuração em aço | 10 mm |
Ø máx. de perfuração em alvenaria* | 10 mm |
Ø máximo do parafuso* | 10 mm |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
Vantagens
Mais potência. Mais robustez.
- Acessível: qualidade Bosch a um preço acessível!
- Extremamente reparável: o motor possui escovas de carvão substituíveis para manutenção e reparo fácil!
- Durável: projetada com carcaça robusta e proteção das células da bateria!